韩国一级毛片无码二专区,中文字幕a∨无码专区不卡,精品日韩欧美一区二区三区,国产亚洲AV天天在线观看,亚洲熟妇无码久久久精品

當前位置:首頁 > 拍賣市場 > 無形資產 > 瀏覽文章

競租公告

時間:2025-06-24 18:50:26 來源:本站原創 字號:[ ]

競 租 公 告
   為有效提高國有資產使用效率,遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則,營山瑞投資產經營有限公司于2025年7月8日上午10時在營山縣公共資源交易中心3樓會議室對下列標的進行公開競租。
序號 競租標的位置 建筑面積約(㎡) 參考價
(元/年)
保證金(元) 序號 競租標的位置 建筑面積約(㎡) 參考價
(元/年)
保證金(元)
1 營山縣綏安街道濱河北路東段399號2層1號 85.37  20,500  5,000 32 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元6層1號 131.21  950  500
2 營山縣綏安街道濱河北路東段399號2層2號 113.39  27,220  5,000 33 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元6層4號 116.70  850  500
3 營山縣綏安街道濱河北路東段399號2層3號 455.57  109,400  10,000 34 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元7層1號 131.21  790  500
4 營山縣綏安街道濱河北路東段399號2層4號 457.64  109,900  10,000 35 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元7層4號 116.70  710  500
5 營山縣綏安街道濱河北路東段399號3層1號 67.44  13,120  3,000 36 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓1層1號 96.07  20,760  5,000
6 營山縣綏安街道濱河北路東段399號3層2號 89.57  17,500  3,000 37 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層1號 42.02 2,020  500
7 營山縣綏安街道濱河北路東段399號3層3號 359.87  69,960  5,000 38 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層2號 54.43 2,620  500
8 營山縣綏安街道濱河北路東段399號3層4號 71.67  13,940  3,000 39 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層3號 103.36 5,000  1,000
9 營山縣朗池鎮北門橋街金葫苑小區C幢1層18號 41.76  2,500  500 40 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層4號 47.1 2,260  500
10 營山縣朗池鎮北門橋街金葫苑小區C幢1層17號 46.67  2,800  500 41 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層8號 28.06 1,350  500
11 營山縣朗池鎮北門橋街金葫苑小區C幢1層16號 41.73  2,500  500 42 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層11號 36.9 1,780  500
12 營山縣朗池鎮北門橋街金葫苑小區C幢1層15號 41.73  2,800  500 43 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層12號 43.18 2,080  500
13 營山縣大堂盛景1層26號 59.19  7,100  1,000 44 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層13號 56.13 2,700  500
14 營山縣大堂盛景3層3號 836.87  100,400  10,000 45 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層14號 47.49 2,280  500
15 營山縣朗池鎮西干道碧水龍庭C2幢1樓20號 55.79  6,700  1,000 46 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層15號 42.52 2,040  500
16 營山縣朗池鎮西干道碧水龍庭C2幢1樓21號 55.79  6,700  1,000 47 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓-1層16號 50.15 2,410  500
17 營山縣朗池鎮西干道碧水龍庭C2幢1樓22號 53.93  6,500  1,000 48 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓-1層17號 42.52 2,040  500
18 營山縣朗池鎮西干道碧水龍庭C1幢1樓7號 27.34  3,300  500 49 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓-1層18號 64.37 3,100  500
19 營山縣三星工業園 6,416.92  385,000  10,000 50 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層5號 47.06 2,260  500
20 營山縣朗池鎮北門橋街31號朗潤國際社區4幢1層5號(部分) 28.62  7,900  1,000 51 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層6號 50.99 2,450  500
21 營山縣帶河鄉生產用房 307.43  1,850  500 52 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層7號 77.68 3,730  500
22 營山縣帶河鄉住宅房 3,460.74  20,800  5,000 53 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層9號 36.98 1,780  500
23 營山縣帶河鄉生產用房 200.50  1,210  500 54 南充市順慶區二道巷18號天水閣1號樓負一層10號 36.9 1,780  500
24 營山縣帶河鄉生產用房 4,076.34  24,500  3,000 55 南部縣南隆鎮振興街與蜀北大道交會處金山角小區1幢1層1-10號 680.19  146,900  10,000
25 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元2層1號 143.12  1,720  500 56 南部縣南隆鎮振興街與蜀北大道交會處金山角小區1幢2層2-1號 1,361.66  13,100  3,000
26 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元2層4號 116.70  1,410  500 57 營山縣綏安街道文運路4號2幢1單元西側4層 636.42  61,100  5,000
27 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元3層1號 131.21  1,420  500 58 營山縣綏安街道文運路4號2幢1單元東側1層 406.75  53,700  5,000
28 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元3層4號 116.70  1,260  500 59 營山縣綏安街道文運路4號2幢1單元東側3層 645.92  62,010  5,000
29 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元4層1號 131.21  1,260  500 60 營山縣綏安街道文運路4號2幢1單元東側4層 645.92  62,010  5,000
30 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元5層1號 131.21  1,110  500 61 營山縣朗池鎮北觀街200號1幢1-3層 757.05  81,770  5,000
31 營山縣雙流鎮油房街農貿市場改造工程1幢1單元5層4號 116.70  990  500 62 營山縣朗池鎮北觀街200號3幢1層 216.50  20,800  3,000
    標的展示時間自公告之日起至競租會前日止。以上標的租賃期限均為三年,按移交現狀為準進行公開競租。凡有意競租者,請于7月6日、7日攜帶有效證件及繳納相應保證金的銀行回執單到營山縣綏山賓館辦理競租報名手續。標的詳情請隨時關注微信公眾號【南充凱業】或登錄南充凱業拍賣有限公司網站(http://www.omcbu.cn/)查閱、下載相關競租資料。詳情敬請垂詢。
   聯系電話: 2232999  15181759976       
                                                                                           營山瑞投資產經營有限公司
                                                                                               2025年6月25日                                                                                                                                                                                         

 

上一篇:競租公告
下一篇:最后一頁
網絡經濟主體信息南充凱業拍賣有限公司 ? 版權所有  www.omcbu.cn   聯系電話:0817-2232999
聯系地址:南充市順慶區玉帶中路二段55號  公司QQ:1377569435
蜀ICP備12022828號-1  網站建設:南充匯裕網絡